期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3271015 | 17 | 大 | |||
3271014 | 02:54 | 7+5+2=14 | 25 | 大 | 对 |
3271013 | 02:50 | 3+9+8=20 | 17 | 大 | 对 |
3271012 | 02:47 | 7+8+2=17 | 16 | 大 | 对 |
3271011 | 02:43 | 3+9+6=18 | 18 | 大 | 对 |
3271010 | 02:40 | 4+6+3=13 | 21 | 大 | 错 |
3271009 | 02:36 | 5+9+0=14 | 06 | 小 | 错 |
3271008 | 02:33 | 6+2+0=08 | 16 | 大 | 错 |
3271007 | 02:29 | 6+7+6=19 | 13 | 小 | 错 |
3271006 | 02:26 | 2+9+4=15 | 12 | 小 | 错 |
3271005 | 02:22 | 2+3+9=14 | 15 | 大 | 对 |
3271004 | 02:19 | 1+3+3=07 | 11 | 小 | 对 |
3271003 | 02:15 | 5+3+8=16 | 12 | 小 | 错 |
3271002 | 02:12 | 3+3+4=10 | 12 | 小 | 对 |
3271001 | 02:08 | 1+5+1=07 | 15 | 大 | 错 |
3271000 | 02:05 | 7+8+9=24 | 03 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3271014 | 14 | 大 | 双 | ||
3271013 | 20 | 大 | 双 | ||
3271012 | 17 | 大 | 单 | ||
3271011 | 18 | 大 | 双 | ||
3271010 | 13 | 小 | 单 | ||
3271009 | 14 | 大 | 双 | ||
3271008 | 08 | 小 | 双 | ||
3271007 | 19 | 大 | 单 | ||
3271006 | 15 | 大 | 单 | ||
3271005 | 14 | 大 | 双 | ||
3271004 | 07 | 小 | 单 | ||
3271003 | 16 | 大 | 双 | ||
3271002 | 10 | 小 | 双 | ||
3271001 | 07 | 小 | 单 | ||
3271000 | 24 | 大 | 双 | ||
3270999 | 07 | 小 | 单 | ||
3270998 | 14 | 大 | 双 | ||
3270997 | 13 | 小 | 单 | ||
3270996 | 15 | 大 | 单 | ||
3270995 | 06 | 小 | 双 | ||
3270994 | 04 | 小 | 双 | ||
3270993 | 08 | 小 | 双 | ||
3270992 | 05 | 小 | 单 | ||
3270991 | 08 | 小 | 双 | ||
3270990 | 21 | 大 | 单 | ||
3270989 | 16 | 大 | 双 | ||
3270988 | 13 | 小 | 单 | ||
3270987 | 11 | 小 | 单 | ||
3270986 | 04 | 小 | 双 | ||
3270985 | 15 | 大 | 单 | ||
3270984 | 14 | 大 | 双 | ||
3270983 | 17 | 大 | 单 | ||
3270982 | 18 | 大 | 双 | ||
3270981 | 15 | 大 | 单 | ||
3270980 | 19 | 大 | 单 | ||
3270979 | 22 | 大 | 双 | ||
3270978 | 18 | 大 | 双 | ||
3270977 | 08 | 小 | 双 | ||
3270976 | 17 | 大 | 单 | ||
3270975 | 13 | 小 | 单 | ||
3270974 | 11 | 小 | 单 | ||
3270973 | 15 | 大 | 单 | ||
3270972 | 00 | 小 | 双 | ||
3270971 | 16 | 大 | 双 | ||
3270970 | 16 | 大 | 双 | ||
3270969 | 15 | 大 | 单 | ||
3270968 | 13 | 小 | 单 | ||
3270967 | 10 | 小 | 双 | ||
3270966 | 13 | 小 | 单 | ||
3270965 | 25 | 大 | 单 |
400期内,14共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【9】次 | ||
14后开出13 15 07 15 17 13 06 04 06 14 |