期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3271022 | 19 | 杀小双 | |||
3271021 | 03:18 | 3+8+9=20 | 14 | 杀小单 | 对 |
3271020 | 03:15 | 5+7+5=17 | 12 | 杀大单 | 错 |
3271019 | 03:11 | 6+3+4=13 | 12 | 杀大单 | 对 |
3271018 | 03:08 | 5+3+1=09 | 20 | 杀小单 | 错 |
3271017 | 03:04 | 6+8+7=21 | 16 | 杀小单 | 对 |
3271016 | 03:01 | 3+7+5=15 | 12 | 杀大单 | 错 |
3271015 | 02:57 | 2+7+8=17 | 17 | 杀小双 | 对 |
3271014 | 02:54 | 7+5+2=14 | 25 | 杀小双 | 对 |
3271013 | 02:50 | 3+9+8=20 | 17 | 杀小双 | 对 |
3271012 | 02:47 | 7+8+2=17 | 16 | 杀小单 | 对 |
3271011 | 02:43 | 3+9+6=18 | 18 | 杀小单 | 对 |
3271010 | 02:40 | 4+6+3=13 | 21 | 杀小双 | 对 |
3271009 | 02:36 | 5+9+0=14 | 06 | 杀大单 | 对 |
3271008 | 02:33 | 6+2+0=08 | 16 | 杀小单 | 对 |
3271007 | 02:29 | 6+7+6=19 | 13 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3271021 | 20 | 大 | 双 | ||
3271020 | 17 | 大 | 单 | ||
3271019 | 13 | 小 | 单 | ||
3271018 | 09 | 小 | 单 | ||
3271017 | 21 | 大 | 单 | ||
3271016 | 15 | 大 | 单 | ||
3271015 | 17 | 大 | 单 | ||
3271014 | 14 | 大 | 双 | ||
3271013 | 20 | 大 | 双 | ||
3271012 | 17 | 大 | 单 | ||
3271011 | 18 | 大 | 双 | ||
3271010 | 13 | 小 | 单 | ||
3271009 | 14 | 大 | 双 | ||
3271008 | 08 | 小 | 双 | ||
3271007 | 19 | 大 | 单 | ||
3271006 | 15 | 大 | 单 | ||
3271005 | 14 | 大 | 双 | ||
3271004 | 07 | 小 | 单 | ||
3271003 | 16 | 大 | 双 | ||
3271002 | 10 | 小 | 双 | ||
3271001 | 07 | 小 | 单 | ||
3271000 | 24 | 大 | 双 | ||
3270999 | 07 | 小 | 单 | ||
3270998 | 14 | 大 | 双 | ||
3270997 | 13 | 小 | 单 | ||
3270996 | 15 | 大 | 单 | ||
3270995 | 06 | 小 | 双 | ||
3270994 | 04 | 小 | 双 | ||
3270993 | 08 | 小 | 双 | ||
3270992 | 05 | 小 | 单 | ||
3270991 | 08 | 小 | 双 | ||
3270990 | 21 | 大 | 单 | ||
3270989 | 16 | 大 | 双 | ||
3270988 | 13 | 小 | 单 | ||
3270987 | 11 | 小 | 单 | ||
3270986 | 04 | 小 | 双 | ||
3270985 | 15 | 大 | 单 | ||
3270984 | 14 | 大 | 双 | ||
3270983 | 17 | 大 | 单 | ||
3270982 | 18 | 大 | 双 | ||
3270981 | 15 | 大 | 单 | ||
3270980 | 19 | 大 | 单 | ||
3270979 | 22 | 大 | 双 | ||
3270978 | 18 | 大 | 双 | ||
3270977 | 08 | 小 | 双 | ||
3270976 | 17 | 大 | 单 | ||
3270975 | 13 | 小 | 单 | ||
3270974 | 11 | 小 | 单 | ||
3270973 | 15 | 大 | 单 | ||
3270972 | 00 | 小 | 双 |
400期内,20共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【6】次 | ||
20后开出14 16 10 10 17 20 11 08 20 12 |