期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3271004 | 21 | 大 | |||
3271003 | 02:15 | 5+3+8=16 | 17 | 大 | 对 |
3271002 | 02:12 | 3+3+4=10 | 10 | 小 | 对 |
3271001 | 02:08 | 1+5+1=07 | 12 | 小 | 对 |
3271000 | 02:05 | 7+8+9=24 | 02 | 小 | 错 |
3270999 | 02:01 | 5+1+1=07 | 12 | 小 | 对 |
3270998 | 01:58 | 3+9+2=14 | 03 | 小 | 错 |
3270997 | 01:54 | 3+9+1=13 | 08 | 小 | 对 |
3270996 | 01:51 | 5+8+2=15 | 04 | 小 | 错 |
3270995 | 01:47 | 4+0+2=06 | 04 | 小 | 对 |
3270994 | 01:44 | 0+3+1=04 | 19 | 大 | 错 |
3270993 | 01:40 | 0+0+8=08 | 12 | 小 | 对 |
3270992 | 01:37 | 0+5+0=05 | 07 | 小 | 对 |
3270991 | 01:33 | 2+4+2=08 | 17 | 大 | 错 |
3270990 | 01:30 | 5+7+9=21 | 13 | 小 | 错 |
3270989 | 01:26 | 7+2+7=16 | 14 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3271003 | 16 | 大 | 双 | ||
3271002 | 10 | 小 | 双 | ||
3271001 | 07 | 小 | 单 | ||
3271000 | 24 | 大 | 双 | ||
3270999 | 07 | 小 | 单 | ||
3270998 | 14 | 大 | 双 | ||
3270997 | 13 | 小 | 单 | ||
3270996 | 15 | 大 | 单 | ||
3270995 | 06 | 小 | 双 | ||
3270994 | 04 | 小 | 双 | ||
3270993 | 08 | 小 | 双 | ||
3270992 | 05 | 小 | 单 | ||
3270991 | 08 | 小 | 双 | ||
3270990 | 21 | 大 | 单 | ||
3270989 | 16 | 大 | 双 | ||
3270988 | 13 | 小 | 单 | ||
3270987 | 11 | 小 | 单 | ||
3270986 | 04 | 小 | 双 | ||
3270985 | 15 | 大 | 单 | ||
3270984 | 14 | 大 | 双 | ||
3270983 | 17 | 大 | 单 | ||
3270982 | 18 | 大 | 双 | ||
3270981 | 15 | 大 | 单 | ||
3270980 | 19 | 大 | 单 | ||
3270979 | 22 | 大 | 双 | ||
3270978 | 18 | 大 | 双 | ||
3270977 | 08 | 小 | 双 | ||
3270976 | 17 | 大 | 单 | ||
3270975 | 13 | 小 | 单 | ||
3270974 | 11 | 小 | 单 | ||
3270973 | 15 | 大 | 单 | ||
3270972 | 00 | 小 | 双 | ||
3270971 | 16 | 大 | 双 | ||
3270970 | 16 | 大 | 双 | ||
3270969 | 15 | 大 | 单 | ||
3270968 | 13 | 小 | 单 | ||
3270967 | 10 | 小 | 双 | ||
3270966 | 13 | 小 | 单 | ||
3270965 | 25 | 大 | 单 | ||
3270964 | 16 | 大 | 双 | ||
3270963 | 20 | 大 | 双 | ||
3270962 | 18 | 大 | 双 | ||
3270961 | 11 | 小 | 单 | ||
3270960 | 18 | 大 | 双 | ||
3270959 | 07 | 小 | 单 | ||
3270958 | 04 | 小 | 双 | ||
3270957 | 16 | 大 | 双 | ||
3270956 | 17 | 大 | 单 | ||
3270955 | 04 | 小 | 双 | ||
3270954 | 00 | 小 | 双 |
400期内,16共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【7】次 | ||
16后开出21 00 16 25 04 22 08 10 13 17 |