期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3271028 | 18 | 大 | |||
3271027 | 03:39 | 7+4+7=18 | 09 | 小 | 错 |
3271026 | 03:36 | 3+4+3=10 | 20 | 大 | 错 |
3271025 | 03:32 | 6+8+4=18 | 24 | 大 | 对 |
3271024 | 03:29 | 7+5+1=13 | 15 | 大 | 错 |
3271023 | 03:25 | 8+0+7=15 | 08 | 小 | 错 |
3271022 | 03:22 | 0+5+7=12 | 06 | 小 | 对 |
3271021 | 03:18 | 3+8+9=20 | 09 | 小 | 错 |
3271020 | 03:15 | 5+7+5=17 | 08 | 小 | 错 |
3271019 | 03:11 | 6+3+4=13 | 22 | 大 | 错 |
3271018 | 03:08 | 5+3+1=09 | 13 | 小 | 对 |
3271017 | 03:04 | 6+8+7=21 | 16 | 大 | 对 |
3271016 | 03:01 | 3+7+5=15 | 08 | 小 | 错 |
3271015 | 02:57 | 2+7+8=17 | 08 | 小 | 错 |
3271014 | 02:54 | 7+5+2=14 | 07 | 小 | 错 |
3271013 | 02:50 | 3+9+8=20 | 15 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3271027 | 18 | 大 | 双 | ||
3271026 | 10 | 小 | 双 | ||
3271025 | 18 | 大 | 双 | ||
3271024 | 13 | 小 | 单 | ||
3271023 | 15 | 大 | 单 | ||
3271022 | 12 | 小 | 双 | ||
3271021 | 20 | 大 | 双 | ||
3271020 | 17 | 大 | 单 | ||
3271019 | 13 | 小 | 单 | ||
3271018 | 09 | 小 | 单 | ||
3271017 | 21 | 大 | 单 | ||
3271016 | 15 | 大 | 单 | ||
3271015 | 17 | 大 | 单 | ||
3271014 | 14 | 大 | 双 | ||
3271013 | 20 | 大 | 双 | ||
3271012 | 17 | 大 | 单 | ||
3271011 | 18 | 大 | 双 | ||
3271010 | 13 | 小 | 单 | ||
3271009 | 14 | 大 | 双 | ||
3271008 | 08 | 小 | 双 | ||
3271007 | 19 | 大 | 单 | ||
3271006 | 15 | 大 | 单 | ||
3271005 | 14 | 大 | 双 | ||
3271004 | 07 | 小 | 单 | ||
3271003 | 16 | 大 | 双 | ||
3271002 | 10 | 小 | 双 | ||
3271001 | 07 | 小 | 单 | ||
3271000 | 24 | 大 | 双 | ||
3270999 | 07 | 小 | 单 | ||
3270998 | 14 | 大 | 双 | ||
3270997 | 13 | 小 | 单 | ||
3270996 | 15 | 大 | 单 | ||
3270995 | 06 | 小 | 双 | ||
3270994 | 04 | 小 | 双 | ||
3270993 | 08 | 小 | 双 | ||
3270992 | 05 | 小 | 单 | ||
3270991 | 08 | 小 | 双 | ||
3270990 | 21 | 大 | 单 | ||
3270989 | 16 | 大 | 双 | ||
3270988 | 13 | 小 | 单 | ||
3270987 | 11 | 小 | 单 | ||
3270986 | 04 | 小 | 双 | ||
3270985 | 15 | 大 | 单 | ||
3270984 | 14 | 大 | 双 | ||
3270983 | 17 | 大 | 单 | ||
3270982 | 18 | 大 | 双 | ||
3270981 | 15 | 大 | 单 | ||
3270980 | 19 | 大 | 单 | ||
3270979 | 22 | 大 | 双 | ||
3270978 | 18 | 大 | 双 |
400期内,18共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【6】次 | ||
18后开出10 17 17 22 20 11 10 07 17 11 |